鑫海螺旋分級(jí)機(jī)分為高堰式和沉沒(méi)式兩種,兩者的區(qū)別在于其中一款溢流端螺旋會(huì)全部浸沒(méi)在頁(yè)面之下。
【處理能力】:10~1785t/d/50~1410t/d
【進(jìn)料粒度】:≤25mm
【出料粒度】:≤0.2mm
【產(chǎn)品特點(diǎn)】:鑫海生產(chǎn)的螺旋分級(jí)機(jī)在返砂端增加了返砂自動(dòng)提升裝置,提高了球磨機(jī)的運(yùn)行效率。
高堰式螺旋分級(jí)機(jī)的處理能力范圍是10~1785t/d,一般適用于粗粒分級(jí);沉沒(méi)式螺旋分級(jí)機(jī)的處理量范圍是50~1410t/d,主要適用于溢流粒度為0.15~0.07mm的細(xì)粒礦石分級(jí)。
每噸礦石一般可節(jié)電1~1.5度;
避免了大勺頭的頻繁檢修;
減緩了對(duì)球磨機(jī)大、小齒輪的不均衡沖擊。
螺旋分級(jí)機(jī)設(shè)備的結(jié)構(gòu)組成一般由:水槽、螺旋、底支撐座、排礦閥、齒輪罩、升降機(jī)構(gòu)等組成。
高堰式螺旋分級(jí)機(jī)工作原理:采用將磨細(xì)后的礦漿從位于沉降區(qū)中部的進(jìn)料口給入水槽,傾斜安裝的水槽下面是礦漿分級(jí)沉降區(qū),螺旋低速轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)礦漿起攪拌作用,使細(xì)顆粒懸浮到上面,流到溢流堰處溢出。粗顆粒沉到槽底,由螺旋輸送到排料口作為返砂排出。溢流堰的位置高于螺旋軸下端的軸承中心,低于溢流端螺旋上緣。
沉沒(méi)式螺旋分級(jí)機(jī)工作原理:是借助于固體粒大小及比重的不同,其在液體中的沉降速度也不同,因此,細(xì)礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底,由螺旋推向上部排出,來(lái)進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種分級(jí)設(shè)備。
類型 | 型號(hào) | 螺旋轉(zhuǎn)速 (r/min) | 按返砂處理能力 (t/d) | 按溢流處理能力 (t/d) | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋長(zhǎng)度(mm) | 水槽坡度 | 傳動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 傳動(dòng)電機(jī)功率(kW) | 提升電機(jī)型號(hào) | 提升電 機(jī)功率(kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高堰式單螺旋 | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手動(dòng) | — | 668 |
FLG-500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
FLG-750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | ||
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
高堰式雙螺旋 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 22903 | ||
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 34621 | ||
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | 42460 | ||
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 4.0X2 | 73030 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時(shí)處理您的信息,請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫您的聯(lián)系電話!