永磁濕式磁選機根據其箱底結構的不同,可以分為順流型、逆流型與半逆流型三種。鑫海礦裝可根據選廠實際情況定制適合的濕式磁選機。
【處理能力】:42~160t/h
【給礦粒度】:0~10mm
【礦漿濃度】:20~50%
【應用環境】:永磁濕式磁選機可用于預選、粗選、精選等,入選粒度粒度范圍2~10mm。
鑫海永磁濕式磁選機對生產的適應能力強,能承受較大的給礦量波動、給礦粒度和礦漿濃度的波動。另外,各系列磁選機可以配合使用,也可以單獨使用其中一種系列,均可以獲得良好的選礦指標。
磁系均采用高磁能積、高矯頑力的釹鐵硼磁鐵,磁場強度高,8年退磁率不超過5%;
場強漸變、平滑過渡的大包角磁系,增加分選帶長度和磁翻轉次數,實現磁性礦物和非(弱)磁性礦物的高效分離;
磁系包貼不導磁不銹鋼,確保磁鐵不脫落;
根據不同的用途和分選條件,各系列磁選機具有不同的磁系設計和槽體結構;
筒體采用不導磁不銹鋼并包貼耐磨橡膠,筒體的使用壽命顯著提高;
可以同時獲得高品位和高回收率的優越選礦指標。
順流型永磁筒式磁選機:礦漿給入方向與筒轉向相同,精礦在另一側排出,尾礦直接在底部排出,一般應用于6~0mm強磁性礦物粗、精選,回收率低、品位高,但不宜處理細粒物料。
逆流型永磁筒式磁選機:礦漿給入方向與筒轉向相反,精礦在給礦一側排出,尾礦與另一側排出。一般應用于0.6-0mm強磁性礦石粗、掃選,回收率高(因尾礦排出點處離給礦口遠,選別充分)但品位低。
半逆流型永磁滾筒:礦漿給入方向與筒轉向一半相同,一半相反,與順流型不同之處是礦漿在槽內轉了個圈。因為礦漿被沖散水沖成松散狀,可防止夾雜,并且礦漿運動方向與磁力方向一致,有利于回收由于0.5-0mm強磁性礦石粗、精、掃選回收率、品位都高,礦漿面平穩,因而選別穩定。故應用較廣泛。
規格型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 筒表場強(mT) | 筒體轉速(r/min) | 處理量(t/h) | 給礦粒度(mm) | 礦漿濃度(%) | 電機功率(KW) | 總重量(t) |
CTBy1018 | 1000 | 1800 | 350~550 | 23 | 42~65 | 0~10 | 20~50 | 5.5 | 5.2 |
CTBy1024 | 1000 | 2400 | 350~550 | 23 | 53~86 | 0~10 | 20~50 | 7.5 | 6.4 |
CTBy1030 | 1000 | 3000 | 350~550 | 23 | 82~124 | 0~10 | 20~50 | 7.5 | 7.1 |
CTBY1218 | 1200 | 1800 | 350~550 | 20 | 58~97 | 0~10 | 20~50 | 7.5 | 6.7 |
CTBY1224 | 1200 | 2400 | 350~550 | 20 | 71~120 | 0~10 | 20~50 | 11 | 7.2 |
CTBY1230 | 1200 | 3000 | 350~550 | 20 | 103~158 | 0~10 | 20~50 | 11 | 8.9 |
CTBC1018 | 1000 | 1800 | 300~500 | 23 | 36~54 | 0~4 | 20~50 | 5.5 | 5.2 |
CTBC1024 | 1000 | 2400 | 300~500 | 23 | 44~75 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 6.4 |
CTBC1030 | 1000 | 3000 | 300~500 | 23 | 66~103 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 7.1 |
CTBC1218 | 1200 | 1800 | 300~500 | 20 | 47~82 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 6.7 |
CTBC1224 | 1200 | 2400 | 300~500 | 20 | 62~105 | 0~4 | 20~50 | 11 | 7.2 |
CTBC1230 | 1200 | 2400 | 300~500 | 20 | 62~105 | 0~4 | 20~50 | 11 | 7.2 |
CTBj1018 | 1000 | 1800 | 200~300 | 23 | 24~36 | 0~2 | 20~50 | 5.5 | 5.2 |
CTBj1024 | 1000 | 2400 | 200~300 | 23 | 33~56 | 0~2 | 20~50 | 7.5 | 6.4 |
CTBj1030 | 1000 | 3000 | 200~300 | 23 | 46~72 | 0~2 | 20~50 | 7.5 | 7.1 |
CTBJ1218 | 1200 | 1800 | 200~300 | 20 | 35~45 | 0~2 | 20~50 | 7.5 | 6.7 |
CTBJ1224 | 1200 | 2400 | 200~300 | 20 | 43~77 | 0~2 | 20~50 | 11 | 7.2 |
CTBJ1230 | 1200 | 3000 | 200~300 | 20 | 54~86 | 0~2 | 20~50 | 11 | 8.9 |
CTBN1018 | 1000 | 1800 | 260~450 | 23 | 35~68 | 0~4 | 20~50 | 5.5 | 5.2 |
CTBN1024 | 1000 | 2400 | 260~450 | 23 | 46~86 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 6.4 |
CTBN1030 | 1000 | 3000 | 260~450 | 23 | 67~126 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 7.1 |
CTBN1218 | 1200 | 1800 | 260~450 | 20 | 52~90 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 6.7 |
CTBN1224 | 1200 | 2400 | 260~450 | 20 | 77~126 | 0~4 | 20~50 | 11 | 7.2 |
CTBN1230 | 1200 | 3000 | 260~450 | 20 | 90~160 | 0~4 | 20~50 | 11 | 8.9 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!