鑫海溢流型球磨機生產流程簡單,磨礦效率高,使用壽命長,較比其他同規格球磨機節能30%左右,有節能型和常規型兩種,可根據用戶需求進行選擇。
【處理能力】: 0.17~160t/h
【進料粒度】:≤25mm
【出料粒度】:≤0.2mm
【應用環境】:適于各種金屬、非金屬礦磨礦,多在二段或多段磨礦作業中做細磨處理,可直接獲得合格的選別粒度。
溢流型球磨機除生產條件與排礦方式格子球磨機不同外,其配置均可按照格子型球磨機標準執行。除此外溢流型球磨機還具備如下特點:
1、動采用大型雙列調心滾子軸承代替滑動軸承,摩擦力大大降低,啟動容易、節能20-30%;
2、采用溝槽式環形襯板,增加了球礦接觸表面,加強研磨作用,且對礦石有提升能力,減小了能耗;
3、軸承采用的是靜動壓軸承,運轉平穩可靠。
4、1.2m以下的溢流球磨機,可制成整體機架設計,整個磨機安裝在一個整體焊接機架上,該機架與基礎相連,便于安裝、調試方便(格子球磨機亦可如此)。
該球磨機結構組成與格子型相似,主要有進、出料部,主軸承,回轉部,傳動部,空氣離合器,主電機,慢速傳動裝置,頂起裝置及潤滑系統、電控系統等。
溢流型球磨機工作原理主要由滾動軸承做支撐,通過傳動裝置帶動筒體旋轉,使之物料和鋼球與筒體一同旋轉,并在筒體內完成拋落、沖擊、撞擊和自磨作業,實現物料磨碎。在不斷給入物料的情況下,會受壓力,促使筒體內物料逐漸排到出料端,當礦漿高出排礦端中空軸的下邊緣時,物料會自流溢出,而在排礦端處鋼球和粗物料會由反螺旋葉片返回至磨機內,繼續碎磨。
某鐵礦格子型球磨機與分級機磨礦現場
馬來西亞金礦球磨機磨礦現場
某銅礦格子型球磨機磨礦現場
型號 | 筒體直徑 (mm) | 筒體長度 (mm) | 電機型號 | 電機功率 (kW) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力 (t/h) | 有效容積 (m3) | 裝球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQYg 0912 | 900 | 1200 | Y1800L-6 | 15 | 3666 | 1835 | 1400 | 0.25~1.2 | 0.7 | 1 | 4265 |
MQYg 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 4401 | 2535 | 2070 | 0.25~1.6 | 0.9 | 1.66 | 5235 |
MQYg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 1.9 | 9610 |
MQYg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26~6.15 | 2.4 | 4.8 | 12219 |
MQYg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2412 | 1728 | 0.34 ~8.3 | 3.7 | 7.8 | 15600 |
MQYg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4 ~4.5 | 2.2 | 4.2 | 17125 |
MQYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21129 |
MQYg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 2.8 ~10 | 5.4 | 10 | 23933 |
MQYg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27500 |
MQYg 1557 | 1500 | 5700 | JR127-8 | 130 | 10880 | 3254 | 2370 | 4.5 ~16 | 8.9 | 15 | 29359 |
MQYg 1836 | 1800 | 3620 | JR136-8 | 180 | 8865 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 34970 |
MQYg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9750 | 3683 | 2785 | 5~33 | 10.2 | 19 | 37480 |
MQYg 1857 | 1830 | 5720 | JR137-8 | 210 | 11009 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.5 | 22 | 42096 |
MQYg 1863 | 1800 | 6320 | JR138-8 | 320 | 11690 | 3781 | 2775 | 6~45 | 14.2 | 25 | 45520.5 |
MQYg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12599 | 3783 | 2735 | 7~47 | 15 | 31.5 | 45136 |
MQYg 1875 | 1800 | 7500 | JR138-8 | 245 | 12850 | 3783 | 2775 | 7.5 ~54 | 17 | 30 | 49450 |
MQYg 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7235 | 4120 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 20 | 35963 |
MQYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4220 | 3083 | 6.5 ~36 | 9 | 27 | 40157 |
MQYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 8958 | 4320 | 3025 | 7.5 ~42 | 10.8 | 23.5 | 44132.5 |
MQYg 2145 | 2100 | 4500 | JR138-8 | 245 | 10350 | 4268 | 3121 | 10 ~45 | 13.5 | 23.6 | 42772 |
MQYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 57455.5 |
MQYg 2436 | 2400 | 3600 | JR137-6 | 280 | 9623.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~110 | 13.8 | 25.5 | 60861.5 |
MQYg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3440 | 8 ~130 | 16.5 | 31.5 | 63829.5 |
MQYg 2445 | 2400 | 4500 | JR1510-8 | 380 | 11132.5 | 5091.4 | 4065 | 8.5~140 | 17.5 | 31 | 75923 |
MQYg 2460 | 2400 | 6000 | JR1510-8 | 450 | 12623.5 | 5201.4 | 4060 | 9 ~180 | 23 | 40 | 83869 |
MQYg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3620 | 7 ~110 | 13.8 | 29 | 66201 |
MQYg 2730 | 2700 | 3000 | JR137-6 | 280 | 9201 | 4786.4 | 3620 | 8 ~115 | 15.3 | 32 | 72415 |
MQYg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10729 | 5000 | 3620 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 83110 |
MQYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 10764 | 5150 | 3620 | 12~145 | 17.7 | 37 | 90441 |
MQYg 2740 | 2700 | 4000 | JR1510-8 | 380 | 10870 | 5050 | 3620 | 12.5 ~152 | 19 | 40 | 93441 |
MQYg 2745 | 2700 | 4500 | JR1510-8 | 380 | 11664 | 5150 | 3620 | 12.5 ~163 | 20.5 | 40 | 96196 |
MQYg 2747 | 2700 | 4700 | JR1510-8 | 400 | 11864 | 5150 | 3620 | 13~170 | 23 | 45 | 97605 |
MQYg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12550 | 6750 | 5150 | 14~180 | 21.4 | 45 | 112430 |
MQYg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 13950 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 141629 |
MQYg 3660 | 3600 | 6000 | TDMK1250-40 | 1250 | 19780 | 7700 | 5496 | 120~200 | 55 | 102 | 193483 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!